Duração em anos: Máxima 4
Área Básica: Sociais e Humanidades (90192000)
Área de Avaliação: Interdisciplinar
Titulação: Doutor
Base Legal: Curso aprovado pela Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa em 23/03/07, Parecer nº 33/07.
Disciplinas obrigatórias:
| Disciplina | Código/Ementa | Carga Horária |
| Epistemologia e construção do conhecimento | DMMDC0003 | 60 |
| Análise Cognitiva Polilógica I | DMMDC0021 | 60 |
| Sistemas complexos | DMMDC0005 | 60 |
| Sistema de Representação do Conhecimento | DMMDC0006 | 60 |
| Seminário de tese 1 | DMMDC0018 | 60 |
| Seminário de tese 2 | DMMDC0018 | 60 |
Disciplinas obrigatórias por Linha:
| Disciplina | Código/Ementa | Carga Horária |
| Linha 01: Processos de construção do conhecimento | DMMDC0007 | 60 |
| Linha 02: Tecnologias da informação e difusão social do conhecimento | DMMDC0008 | 60 |
| Linha 03: Analise cognitiva II | DMMDC0023 | 60 |
Atividades obrigatórias:
| Disciplina | Código/Ementa | Carga Horária |
| Estágio docente orientado I | DMMDC0019 | 45 |
| Estágio docente orientado II | DMMDC0019 | 45 |
| Exame de qualificação | DMMDC0016 | 15 |
| Atividade complementar | EDCB16/20151 | 00 |
| Defesa de Tese de Doutorado | DMMDC0017 | 15 |
| Pesquisa orientada | DMMDC0015 | 45 |
Disciplinas optativas:
| Disciplina | Código/Ementa | Carga Horária |
| Análises de Redes Sociais | DMMDC0009 | 60 |
| Criação e Difusão do Conhecimento para a Inovação Tecnológica | DMMDC0010 | 60 |
| Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Colaborativa | DMMDC0011 | 60 |
| Infoeducação e Educação a Distância | DMMDC0036 | 60 |
| Informação, Conhecimento e Aprendizagem | DMMDC0037 | 60 |
| Lógica e Linguagem na Geração e Difusão do Conhecimento | DMMDC0038 | 60 |
| Semiótica e Linguagem na Geração e Difusão do Conhecimento | DMMDC0012 | 60 |
| Métodos de Otimização | DMMDC0039 | 60 |
| Métodos Numéricos | DMMDC0040 | 60 |
| Métodos Quantitativos | DMMDC0041 | 60 |
| Mídia, Informação e Espaços de Aprendizagem | DMMDC0042 | 60 |
| Modelagem Matemática e Computacional | DMMDC0043 | 60 |
| Modelos Probabilísticos | DMMDC0044 | 60 |
| Natureza da Criatividade | DMMDC0013 | 60 |
| Política de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | DMMDC0014 | 60 |
| Sociedade da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem | DMMDC0045 | 60 |
| Simbolismo e Conexionismo | DMMDC0046 | 60 |
| Sociedade da Cultura, Estética e Conhecimento | DMMDC0047 | 60 |
| Teorias da Informação | DMMDC0048 | 60 |
| TE – Modelagem Computacional do Conhecimento | DMMDC0020 | 60 |
| TE - Filosofia contemporânea: a perspectiva latino-americana e africana | DMMDC0022 | 60 |
| TE - Diferença e tradição: cultura e Diversidade no Pensamento Social Brasileiro | DMMDC0024 | 60 |
| Gestão e Difusão do Conhecimento na Docência do Ensino Superior | DMMDC0025 | 60 |
| TE - Pesquisa DBR - construção metodológica para pesquisa aplicada | DMMDC0027 | 60 |
| TE - Arte, imagem e construção do conhecimento | DMMDC0028 | 60 |
Integralização curricular:
| Natureza | Nome | Carga Horária - Mínima | Carga Horária - Máxima | Creditação - Mínima | Creditação - Máxima |
| AT | Atividade Obrigatoria | 204 | 6 | 12 | |
| DL | Disciplina Obrigatória Linha de Pesquisa | 68 | 68 | 4 | 4 |
| OB | Obrigatoria | 340 | 340 | 20 | 20 |
| PB | Optativa | 136 | 136 | 8 | 8 |
Português, Brasil